DISTRICT IV - BLOCK A
| Floor Plan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Basement | AP1 | 187 | 80 | 3 | Yes | 6000 |
|
| 1st Basement | AP2 | 188 | 65 | 3 | Yes | 6000 |
|
| Ground Floor | AP1 | 188 | 10 | 3 | Yes | 6000 |
|
| Ground Floor | AP2 | 189 | 12 | 3 | Yes | 6000 |
|
| 1st Floor | AP1 | 189 | - | 3 | Yes | 6000 |
|
| 1st Floor | AP2 | 188 | - | 3 | Yes | 6000 |
|
| 2nd Floor | AP1 | 188 | - | 3 | Yes | 6000 |
|
| 2nd Floor | AP2 | 189 | - | 3 | Yes | 6000 |
|
| Roof Floor | AP1 | 230 | 118 | 3 | Yes | 12000 |
|
No apartments match your filters.
CONTACT US
Looking for Your New Home?
At Base Development, we connect you with modern, high-quality living spaces that combine comfort, functionality, and timeless design, creating homes built to inspire and endure.